赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-07 | 恩菲尔德镇 | 2 : 4 | 西汀泊 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 西汀泊 | 2 : 0 | 多佛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 西汀泊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南甲 | 2024-10-02 | 西汀泊 | 2 : 0 | 布格斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 普利茅夫帕克韦 | 3 : 0 | 西汀泊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 萨顿流浪者 | 0 : 2 | 西汀泊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-04 | 西汀泊 | 1 : 0 | 多佛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 多佛 | 2 : 2 | 西汀泊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 威灵 | 3 : 1 | 西汀泊 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 梅德斯托联 | 1 : 4 | 西汀泊 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汀泊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-21 | 威灵 | 1 : 3 | 萨里斯贝利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-12-18 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 萨里斯贝利 | 3 : 2 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-12-04 | 沃森 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-30 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 5 | 萨里斯贝利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-27 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 巴斯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法恩堡 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 托基联 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨里斯贝利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-01-04 | 西汀泊 | 萨里斯贝利 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-26 | 东伯尼 | 萨里斯贝利 | 4天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 10天 |
英议南 | 2025-01-04 | 艾维利 | 萨里斯贝利 | 13天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 西汀泊 | 萨里斯贝利 | 13天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 20天 |
英议南 | 2025-01-18 | 茨伯翰 | 萨里斯贝利 | 27天 |
英议南 | 2025-01-25 | 萨里斯贝利 | 圣阿尔班斯 | 34天 |
英议南 | 2025-01-29 | 车斯曼 | 萨里斯贝利 | 37天 |
英议南 | 2025-02-01 | 侯恩乔奇 | 萨里斯贝利 | 41天 |
英议南 | 2025-02-08 | 萨里斯贝利 | 杜金 | 48天 |