2025-04-04 20:30:15
当前位置: 首页 > 足球直播 > 女欧U19直播克罗地亚女足U19VS立陶宛女足U19直播

女欧U19 04-04 18:30 克罗地亚女足U19 VS 立陶宛女足U19

克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19
集锦|回放
04-04 18:30
立陶宛女足U19 立陶宛女足U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U19 2025-04-04 立陶宛女足U19 0 : 4 克罗地亚女足U19 -4 4

    两队近 1 场交锋,克罗地亚女足U191 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U19 2025-04-07 北马其顿女足U19 0 : 2 克罗地亚女足U19 -2 2
    女欧U19 2025-04-04 立陶宛女足U19 0 : 4 克罗地亚女足U19 -4 4
    女欧U19 2025-04-01 克罗地亚女足U19 6 : 0 亚美尼亚女足U19 6 6
    国际友谊 2025-02-23 克罗地亚女足U19 1 : 1 斯洛文尼亚女足U19 0 2
    女欧U19 2024-12-03 斯洛文尼亚女足U19 1 : 0 克罗地亚女足U19 1 1
    女欧U19 2024-11-30 马耳他女足U19 0 : 3 克罗地亚女足U19 -3 3
    女欧U19 2024-04-06 克罗地亚女足U19 1 : 3 冰岛女足U19 -2 4
    女欧U19 2024-04-03 克罗地亚女足U19 1 : 8 奥地利女足U19 -7 9
    国际友谊 2024-02-23 克罗地亚女足U19 1 : 3 斯洛文尼亚女足U19 -2 4
    女欧U19 2023-10-31 保加利亚女足U19 2 : 3 克罗地亚女足U19 -1 5

    两队近 10 场交锋,克罗地亚女足U195 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    立陶宛女足U19 立陶宛女足U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U19 2025-04-07 亚美尼亚女足U19 1 : 4 立陶宛女足U19 -3 5
    女欧U19 2025-04-04 立陶宛女足U19 0 : 4 克罗地亚女足U19 -4 4
    女欧U19 2025-04-01 立陶宛女足U19 0 : 1 北马其顿女足U19 -1 1
    女欧U19 2024-12-02 立陶宛女足U19 0 : 4 格鲁吉亚女足U19 -4 4
    女欧U19 2024-11-29 立陶宛女足U19 0 : 5 波黑女足U19 -5 5
    女波罗杯 2024-09-16 立陶宛女足U19 1 : 3 爱沙尼亚女足U19 -2 4
    女波罗杯 2024-09-13 拉脱维亚女足U19 3 : 0 立陶宛女足U19 3 3
    女波罗杯 2024-09-11 立陶宛女足U19 0 : 1 法罗群岛女足U19 -1 1
    女欧U19 2024-07-20 立陶宛女足U19 1 : 4 塞尔维亚女足U19 -3 5
    女欧U19 2024-07-17 法国女足U19 6 : 0 立陶宛女足U19 6 6

    两队近 10 场交锋,立陶宛女足U191 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19[女欧U19排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 2 16 -14 4 0%
    • 立陶宛女足U19 立陶宛女足U19[女欧U19排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 2 1 6 -5 3 0%

    近期赛程

    • 克罗地亚女足U19 克罗地亚女足U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 立陶宛女足U19 立陶宛女足U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号