赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-10-19 | 哈里尼俱乐部 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-09-15 | 米格雷森FC | 2 : 1 | 哈里尼俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,米格雷森FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-10-19 | 哈里尼俱乐部 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-24 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 甘柏联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 武装部队 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-04 | 米格雷森FC | 0 : 0 | 巡游者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-07-20 | MUFT | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-07-13 | PT竞技足球俱乐部 | 1 : 3 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2024-06-30 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 本加山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来F联 | 2024-06-01 | 米格雷森FC | 3 : 0 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-10-19 | 哈里尼俱乐部 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 玛拉工艺大学 | 0 : 1 | 哈里尼俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-08-09 | 哈里尼俱乐部 | 2 : 5 | 曼戎市 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来M3 | 2024-08-03 | 武装部队 | 2 : 1 | 哈里尼俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-07-28 | 哈里尼俱乐部 | 0 : 2 | 甘柏联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-06-30 | 哈里尼俱乐部 | 0 : 6 | 巡游者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-06-02 | 哈里尼俱乐部 | 0 : 4 | 本加山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-10-10 | KSR圣 | 1 : 2 | 哈里尼俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马挑杯 | 2023-10-06 | 普勞皮南NTFA | 1 : 2 | 哈里尼俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-09-23 | 哈里尼俱乐部 | 2 : 1 | 马来西亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈里尼俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|