赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-10-13 | MUFT | 6 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-07-09 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 3 | MUFT | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,马昌足球俱乐部胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-10-18 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 4 | 曼戎市 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2024-10-13 | MUFT | 6 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-08-23 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-18 | 马昌足球俱乐部 | 1 : 2 | 甘柏联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-08-03 | 匹比班 | 1 : 2 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-07-13 | 巡游者 | 0 : 2 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-07-09 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 3 | MUFT | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,马昌足球俱乐部胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-10-13 | MUFT | 6 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
马来M3 | 2024-09-01 | MUFT | 0 : 1 | PT竞技足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2024-08-24 | 曼戎市 | 2 : 2 | MUFT | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-11 | MUFT | 3 : 0 | 武装部队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-08-05 | 武吉淡汶 | 0 : 2 | MUFT | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-07-31 | 巡游者 | 2 : 2 | MUFT | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2024-07-20 | MUFT | 0 : 1 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2024-07-14 | MUFT | 4 : 2 | 甘柏联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,MUFT胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|