赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-03-31 | 大埔 | 3 : 1 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-02-17 | 北区 | 0 : 5 | 大埔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
高级银牌赛 | 2023-10-01 | 北区 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,大埔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 东方 | 3 : 1 | 北区 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 13天 |
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 19天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 26天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 34天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 48天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 61天 |
香港超 | 2025-03-09 | 骏英九龙城 | 大埔 | 76天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 83天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 97天 |
香港超 | 2025-04-06 | 骏英九龙城 | 大埔 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 北区 | 标准流浪 | 13天 |
香港超 | 2025-01-12 | 北区 | 骏英九龙城 | 20天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 26天 |
香港超 | 2025-01-25 | 理文 | 北区 | 33天 |
香港超 | 2025-02-15 | 冠忠南区 | 北区 | 54天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 62天 |
香港超 | 2025-03-08 | 杰志 | 北区 | 75天 |
香港超 | 2025-03-15 | 北区 | 港会 | 82天 |
香港超 | 2025-03-30 | 骏英九龙城 | 北区 | 97天 |
香港超 | 2025-04-05 | 杰志 | 北区 | 103天 |