赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-22 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-15 | 孟买城 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-12-06 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 旁遮普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-12-02 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-27 | 班加罗尔 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 海德拉巴 | 4 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-20 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-09-26 | 莫哈末丹 | 1 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫哈末丹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-11-25 | 奥里萨 | 6 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-10-03 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 2 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-09-14 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 奥里萨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-03 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印杜兰杯 | 2024-08-16 | 奥里萨 | 1 : 5 | 东北联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-03 | BSF FC | 0 : 5 | 奥里萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥里萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | 13 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-27 | 莫哈末丹 | 奥里萨 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-27 | 莫哈末丹 | 奥里萨 | 5天 |