赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2023-11-02 | 艾因 | 1 : 3 | 华斯尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,艾因胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-15 | 艾因 | 3 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-11 | 艾因 | 3 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 班尼亚斯 | 0 : 4 | 艾因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 艾因 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 9天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 16天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 21天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 25天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 31天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 44天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 华斯尔 | 班尼亚斯 | 1天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 17天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 22天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 32天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 44天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 59天 |