赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 理文 | 0 : 3 | 南定 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 南定 | 2 : 0 | 理文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,南定胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 理文 | 0 : 3 | 南定 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-11-20 | 南定 | 4 : 1 | 平阳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-11-11 | 南定 | 3 : 0 | 胡志明市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-10-28 | 河内公安 | 3 : 0 | 南定 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
越南联 | 2024-10-19 | 宋兰义安 | 1 : 4 | 南定 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-28 | 南定 | 0 : 0 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南定胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-12-15 | 理文 | 4 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 淡滨尼流浪者 | 0 : 0 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 理文 | 0 : 3 | 南定 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-09 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 理文 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,理文胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 19天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 27天 |
香港超 | 2025-01-25 | 理文 | 北区 | 33天 |
香港超 | 2025-02-08 | 理文 | 骏英九龙城 | 47天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 55天 |
香港超 | 2025-02-22 | 理文 | 港会 | 61天 |
香港超 | 2025-03-09 | 理文 | 冠忠南区 | 76天 |
香港超 | 2025-03-16 | 杰志 | 理文 | 83天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 97天 |
香港超 | 2025-04-05 | 冠忠南区 | 理文 | 103天 |