赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波斯波利斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-21 | 拉夫桑贾 | 3 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-05 | 查多马卢阿尔达坎 | 0 : 1 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-11-11 | 加拉法 | 0 : 3 | 阿尔科尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 10 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 45天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 20天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 32天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 39天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 45天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 48天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 68天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 76天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 97天 |