赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柬埔超 | 2024-11-27 | 里非FC | 0 : 2 | 柴桢 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
柬埔超 | 2024-11-06 | 柴桢 | 2 : 1 | 波因科特吴哥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
柬埔超 | 2024-10-24 | 安格科尔老虎FC | 2 : 4 | 柴桢 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
柬埔超 | 2024-10-20 | 柴桢 | 3 : 4 | 金边FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
柬埔超 | 2024-09-18 | 拿加科普 | 0 : 2 | 柴桢 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
柬埔超 | 2024-09-14 | 柴桢 | 0 : 1 | 毗沙卡FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
柬埔超 | 2024-08-26 | 基里翁索森梅 | 1 : 6 | 柴桢 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
东盟锦标 | 2024-08-21 | 柴桢 | 3 : 2 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
柬埔超 | 2024-08-16 | 柴桢 | 4 : 1 | 科尔森奇FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,柴桢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-17 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-21 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-08 | 柴桢 | PSM马卡萨 | 16天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 清化 | 柴桢 | 30天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 柴桢 | 掸邦联 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 6天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 柴桢 | PSM马卡萨 | 16天 |
印尼甲 | 2025-01-13 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 21天 |
印尼甲 | 2025-01-18 | PSM马卡萨 | 巴克伦佛 | 26天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 登嘉楼 | PSM马卡萨 | 30天 |
印尼甲 | 2025-01-27 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 40天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 44天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 55天 |