2024-11-09 04:54:09
当前位置: 首页 > 足球直播 > 女欧U17直播北马其顿女足U17VS匈牙利女足U17直播

女欧U17 11-08 23:00 北马其顿女足U17 VS 匈牙利女足U17

北马其顿女足U17 北马其顿女足U17
集锦|回放
11-08 23:00
匈牙利女足U17 匈牙利女足U17
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U17 2024-11-08 匈牙利女足U17 1 : 1 北马其顿女足U17 0 2

    两队近 1 场交锋,北马其顿女足U170 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    北马其顿女足U17 北马其顿女足U17
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U17 2024-11-08 匈牙利女足U17 1 : 1 北马其顿女足U17 0 2
    女欧U17 2024-11-05 安道尔女足U17 1 : 2 北马其顿女足U17 -1 3
    女欧U17 2024-11-02 北马其顿女足U17 1 : 1 立陶宛女足U17 0 2
    女欧U17 2024-03-19 苏格兰女足U17 7 : 0 北马其顿女足U17 7 7
    女欧U17 2024-03-16 北马其顿女足U17 0 : 3 丹麦女足U17 -3 3
    女欧U17 2024-03-13 北马其顿女足U17 0 : 9 波兰女足U17 -9 9
    国际友谊 2024-01-30 北马其顿女足U17 1 : 3 黑山女足U17 -2 4
    国际友谊 2024-01-28 北马其顿女足U17 2 : 2 黑山女足U17 0 4
    女欧U17 2023-10-09 科索沃女足U17 2 : 1 北马其顿女足U17 1 3
    女欧U17 2023-10-06 亚美尼亚女足U17 0 : 4 北马其顿女足U17 -4 4

    两队近 10 场交锋,北马其顿女足U172 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    匈牙利女足U17 匈牙利女足U17
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U17 2024-11-08 匈牙利女足U17 1 : 1 北马其顿女足U17 0 2
    女欧U17 2024-11-05 立陶宛女足U17 0 : 3 匈牙利女足U17 -3 3
    女欧U17 2024-11-02 安道尔女足U17 1 : 8 匈牙利女足U17 -7 9
    国际友谊 2024-10-05 匈牙利女足U17 0 : 1 比利时女足U17 -1 1
    女欧U17 2024-03-14 奥地利女足U17 3 : 0 匈牙利女足U17 3 3
    女欧U17 2024-03-11 克罗地亚女足U17 1 : 0 匈牙利女足U17 1 1
    女欧U17 2024-03-08 匈牙利女足U17 2 : 1 比利时女足U17 1 3
    国际友谊 2024-02-09 匈牙利女足U17 0 : 0 希腊女足U17 0 0
    国际友谊 2024-02-06 匈牙利女足U17 0 : 3 希腊女足U17 -3 3
    女欧U17 2023-11-10 匈牙利女足U17 2 : 0 北爱尔兰女足U17 2 2

    两队近 10 场交锋,匈牙利女足U174 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 北马其顿女足U17 北马其顿女足U17[女欧U17排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 0 27 -27 4 0%
    • 匈牙利女足U17 匈牙利女足U17[女欧U17排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 1 1 1 1 0 3 33%

    近期赛程

    • 北马其顿女足U17 北马其顿女足U17

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 匈牙利女足U17 匈牙利女足U17

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号

    扫码下载