赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-17 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 佩斯克谏义里 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 5天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 33天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 塞曼巴东 | 马鲁特联 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 5天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 伯希索罗 | 佩西加雅加达 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 德瓦 | 佩西加雅加达 | 47天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 佩西加雅加达 | 万隆 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 佩西加雅加达 | 三宝垄 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 76天 |