赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-18 | 万隆 | 2 : 1 | 巴日托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-23 | 万隆 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-13 | 巴日托 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴日托胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-18 | 万隆 | 2 : 1 | 巴日托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-18 | 万隆 | 2 : 1 | 巴日托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 浙江队 | 4 : 3 | 万隆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-28 | 万隆 | 2 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 巴日托 | 三宝垄 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-18 | 马都拉联 | 巴日托 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 33天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 巴日托 | 塞曼巴东 | 47天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 伯希索罗 | 万隆 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 巴克伦佛 | 万隆 | 19天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 阿雷马 | 万隆 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 三宝垄 | 万隆 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 佩西加雅加达 | 万隆 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 万隆 | 佩斯克谏义里 | 72天 |