赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-09 | 巴日托 | 1 : 2 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-09-03 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 巴日托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-18 | 万隆 | 2 : 1 | 巴日托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 伯希索罗 | 万隆 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-13 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 21天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 三宝垄 | 伯希索罗 | 28天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 伯希索罗 | 佩西加雅加达 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 马都拉联 | 伯希索罗 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 46天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 佩斯克谏义里 | 伯希索罗 | 53天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 伯希索罗 | 塞曼巴东 | 60天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 巴日托 | 三宝垄 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 18天 |
印尼甲 | 2025-01-18 | 马都拉联 | 巴日托 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 33天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 巴日托 | 塞曼巴东 | 47天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 75天 |