赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-05 | 三宝垄 | 4 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-09 | 阿雷马 | 0 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 阿雷马 | 4 : 2 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 巴日托 | 三宝垄 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 20天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 三宝垄 | 伯希索罗 | 28天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 巴克伦佛 | 三宝垄 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 三宝垄 | 德瓦 | 42天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 三宝垄 | 万隆 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 佩西加雅加达 | 三宝垄 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 4天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 19天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 阿雷马 | 万隆 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 42天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 56天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 71天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 76天 |