赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 胡内多阿拉 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2023-11-30 | 胡内多阿拉 | 1 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,布加勒斯特星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-14 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 阿富马齐 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2024-12-08 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-12-01 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 塞林巴尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-11-26 | 赤尼达塔高维斯 | 1 : 1 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-11-11 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 梅塔洛格布斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-11-02 | 胡内多阿拉 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-26 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 米奥文尼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2024-10-18 | 康戈迪亚齐安 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-11 | AFC梅塔鲁布佐 | 3 : 2 | 布加勒斯特星 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-15 | 康戈迪亚齐安 | 1 : 1 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-12-07 | 胡内多阿拉 | 0 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-11-30 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1 : 1 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-11-24 | 胡内多阿拉 | 2 : 1 | 奥拉迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-11-09 | 福克沙尼 | 2 : 3 | 胡内多阿拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
罗乙 | 2024-11-06 | 阿富马齐 | 0 : 2 | 胡内多阿拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 胡内多阿拉 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 达姆布雷维塔 | 0 : 0 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-19 | 胡内多阿拉 | 0 : 1 | 斯克拉雷西塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | AFC梅塔鲁布佐 | 1 : 0 | 胡内多阿拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡内多阿拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 12 | 3 | 37 | 18 | 19 | 1 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 4 | 30 | 16 | 14 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-02-22 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 62天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 西罗尔 | 布加勒斯特星 | 69天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 布加勒斯特星 | 维托鲁尔潘杜里 | 76天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 坎普龙 | 布加勒斯特星 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-02-22 | 米奥文尼 | 胡内多阿拉 | 62天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 69天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 胡内多阿拉 | 梅塔洛格布斯 | 76天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 赤尼达塔高维斯 | 胡内多阿拉 | 83天 |