赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-08 | 西部联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-01-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-10-28 | 西部联 | 0 : 5 | 西悉尼流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,西部联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-24 | 西部联 | 1 : 4 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-22 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 悉尼FC | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳足总 | 2024-08-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 0 | 昆士兰狮队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-29 | 西部联 | 布里斯班狮吼 | 6天 |
澳超 | 2025-01-03 | 珀斯光荣 | 西部联 | 11天 |
澳超 | 2025-01-07 | 墨尔本城 | 西部联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 18天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 25天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 37天 |
澳超 | 2025-02-09 | 麦克阿瑟FC | 西部联 | 48天 |
澳超 | 2025-02-15 | 西部联 | 奥克兰FC | 54天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 62天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 4天 |
澳超 | 2025-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 9天 |
澳超 | 2025-01-04 | 墨尔本胜利 | 西悉尼流浪者 | 12天 |
澳超 | 2025-01-14 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 22天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 25天 |
澳超 | 2025-01-26 | 西悉尼流浪者 | 奥克兰FC | 34天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 39天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 47天 |
澳超 | 2025-02-16 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 55天 |
澳超 | 2025-02-22 | 中央海岸水手 | 西悉尼流浪者 | 61天 |