赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-28 | 穆拉 | 2 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-03-30 | 穆拉 | 5 : 3 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
斯亚甲 | 2023-12-11 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-09-28 | 穆拉 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-22 | 多姆扎勒 | 3 : 2 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,穆拉胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-28 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-03-30 | 穆拉 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2023-12-11 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-09-28 | 穆拉 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-22 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,穆拉胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-11 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-22 | 多姆扎勒 | 3 : 2 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2023-12-11 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-22 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,穆拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-09 | 科佩尔 | 3 : 1 | 穆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 穆拉 | 0 : 1 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-31 | 扎瓦克 | 0 : 9 | 穆拉 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-09 | 科佩尔 | 2 : 1 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 穆拉 | 0 : 1 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 2 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 0 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-31 | 扎瓦克 | 0 : 6 | 穆拉 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 0 : 1 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 伦达瓦 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | ASK布拉沃 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 伦达瓦 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 2 | 科佩尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 4 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 49天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 56天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 63天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 穆拉 | 比摩治 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 科佩尔 | 穆拉 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 伦达瓦 | 穆拉 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 49天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 56天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 63天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | ASK布拉沃 | 多姆扎勒 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 105天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
穆拉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
多姆扎勒 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
法国2024年欧洲杯:赛程揭晓!史上最精彩的对决等你来!在体育赛事的世界里,欧洲杯无疑是最引人瞩目的盛事之一。作为欧洲足球的顶级赛事,欧洲杯每四年一次,吸引着全球数以亿计的球迷翘首以盼。而2024年的欧洲杯将在法国举行,这个备受期待的赛事的赛程也终于揭晓了!法国作为足球强国,自然是举办欧洲杯的绝佳候选地之一。
2023-12-22 08:13:09
在足球界,姆巴佩、梅西和C罗被誉为当今最顶尖的球员,他们的表现和荣誉令人叹为观止。而如今,这三位球星都已经迈入了25岁的行列,让我们一起来揭秘他们在这个年龄段的主要荣誉对比,看看谁能够脱颖而出,成为真正的球王。首先,让我们来看看姆巴佩在25岁之前所取得的主要荣誉。作为法国国家队的核心球员,姆巴佩在2018年世界杯上大放异彩,帮助法国队夺得冠军,并且自己也获得了世界杯最佳年轻球员的荣誉。
2023-12-21 19:33:33
荷兰队战绩如虹,一路高歌猛进,欧洲杯冠军或由他们夺得!荷兰队在本届欧洲杯的表现令人瞩目,他们展现出了强大的实力和无尽的潜力。从小组赛到淘汰赛,荷兰队一路高歌猛进,让人们为之惊叹。在小组赛中,荷兰队以出色的表现赢得了所有比赛。他们展现出了出色的配合和无与伦比的进攻能力。球队的核心球员范戴克和德佩都表现出色,他们的进球为荷兰队赢得了胜利。不仅如此,荷兰队的防守也非常出色,他们几乎没有给对手任何机会。
2023-12-21 19:30:05
荷兰队阵容明星云集,欧洲杯称霸指日可待!荷兰队一直以来都是欧洲足坛的强队之一,他们的阵容实力堪称亮眼。在即将到来的欧洲杯中,荷兰队再次展现了令人瞩目的实力,让人们对他们夺冠的希望更加坚定。首先,荷兰队的阵容实力不容小觑。他们拥有一批世界级的球员,这些球员在俱乐部比赛中都有出色的表现。其中,范迪克是荷兰队的核心,他是目前世界上最优秀的中后卫之一,他的出色表现为荷兰队提供了坚实的后防保障。
2023-12-21 19:18:57
姆巴佩的进球数创下新高,无愧于欧洲杯的明星!2021年的欧洲杯,是足球迷们期待已久的盛事。各支球队在赛场上展开激烈的角逐,而其中一个年轻球员的表现引起了广泛的关注。他就是法国队的姆巴佩。作为一名年仅22岁的球员,姆巴佩已经展现出了非凡的实力和潜力。在欧洲杯的比赛中,他的进球数创下了新高,成为了无可争议的明星。姆巴佩的速度和技术在场上让人眼前一亮。
2023-12-21 19:12:40
2024年法国欧洲杯开幕式将掀起欧洲足球盛宴!2024年,法国将再次成为欧洲足球的焦点,因为这个国家将举办欧洲足球锦标赛,即法国欧洲杯。这将是一场令人期待的盛事,预计将吸引数百万球迷和媒体的关注。法国欧洲杯开幕式将是整个锦标赛的亮点之一。据悉,法国足协已经着手筹备这场开幕式,希望能给球迷们带来一场难忘的视觉盛宴。开幕式将在巴黎的圣丹尼体育场举行,这座历史悠久的球场将成为欧洲足球的圣地。
2023-12-21 19:12:20