赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-12-26 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-08-19 | 诺茨郡 | 3 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,唐卡斯特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 维尔港 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 诺茨郡 | 0 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 诺茨郡 | 2 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 诺茨郡 | 3 : 4 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱斯特城U21 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺茨郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 21 | 89 | 86 | 3 | 14 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 5天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 8天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 11天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 14天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 21天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 21天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 28天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 35天 |
英乙 | 2025-01-29 | 巴罗 | 唐卡斯特 | 38天 |
英乙 | 2025-02-01 | 唐卡斯特 | 米尔顿凯恩斯 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 米尔顿凯恩斯 | 诺茨郡 | 5天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 8天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 11天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 14天 |
英乙 | 2025-01-11 | 格林斯比 | 诺茨郡 | 21天 |
英乙 | 2025-01-18 | 阿克灵顿 | 诺茨郡 | 28天 |
英乙 | 2025-01-25 | 诺茨郡 | 布罗姆利 | 35天 |
英乙 | 2025-01-29 | 诺茨郡 | 卡莱尔联 | 38天 |
英乙 | 2025-02-01 | 吉林汉姆 | 诺茨郡 | 42天 |
英乙 | 2025-02-08 | 诺茨郡 | 莫雷坎比 | 49天 |