赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-04-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-03-16 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-02-15 | 马瑟韦尔 | 3 : 3 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2023-11-02 | 阿伯丁 | 4 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 4天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 14天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 17天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 20天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 4天 |
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 14天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 20天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 埃尔金城 | 阿伯丁 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 55天 |