赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-01-21 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 5 : 1 | ADO 20 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2023-08-26 | ADO 20 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-01-21 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 4 : 0 | ADO 20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2023-08-26 | ADO 20 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2023-08-26 | ADO 20 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2023-08-26 | ADO 20 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 4 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 诺德韦克 | 2 : 4 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-11-30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 斯瑟维尼根 | 2 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 5 : 2 | 特莱弗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3 : 5 | 巴伦查捷特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 2 | 阿姆斯特丹FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 1 : 2 | 阿梅尔城青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-12-07 | 诺德韦克 | 1 : 2 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 2 | 活泼男孩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 斯瑟维尼根 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 2 : 4 | 巴伦查捷特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 皇家哈勒姆 | 0 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 0 | 阿姆斯特丹FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿特丹斯巴达青年队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | ADO 20 | 0 : 2 | 艾森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | ADO 20 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | RKAV华伦丹 | 3 : 3 | ADO 20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 1 : 5 | 格尔德恩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 1 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | ADO 20 | 0 : 1 | 艾森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | ADO 20 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | RKAV华伦丹 | 1 : 1 | ADO 20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 0 : 2 | 格尔德恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 2 : 1 | ADO 20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 0 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 0 : 1 | 诺德韦克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 0 : 0 | ADO 20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 0 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 3 : 0 | ADO 20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 58 | 61 | -3 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 45 | 56 | -11 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 格尔德恩 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 20天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 鹿特丹斯巴达青年队 | RKAV华伦丹 | 27天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 哈登堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 34天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 马特路易斯 | 41天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 艾森 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 48天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 卡特韦克 | 55天 |
荷丙 | 2025-02-23 | ADO 20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 63天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 阿姆斯特丹FC | 76天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 皇家哈勒姆 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 83天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 巴伦查捷特 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 20天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 28天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 35天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 41天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 48天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 55天 |
荷丙 | 2025-02-23 | ADO 20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 63天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 里积斯堡男孩 | ADO 20 | 76天 |
荷丙 | 2025-03-15 | ADO 20 | 斯瑟维尼根 | 83天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 活泼男孩 | ADO 20 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
鹿特丹斯巴达青年队 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
ADO 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
法国2024年欧洲杯:赛程揭晓!史上最精彩的对决等你来!在体育赛事的世界里,欧洲杯无疑是最引人瞩目的盛事之一。作为欧洲足球的顶级赛事,欧洲杯每四年一次,吸引着全球数以亿计的球迷翘首以盼。而2024年的欧洲杯将在法国举行,这个备受期待的赛事的赛程也终于揭晓了!法国作为足球强国,自然是举办欧洲杯的绝佳候选地之一。
2023-12-22 08:13:09
在足球界,姆巴佩、梅西和C罗被誉为当今最顶尖的球员,他们的表现和荣誉令人叹为观止。而如今,这三位球星都已经迈入了25岁的行列,让我们一起来揭秘他们在这个年龄段的主要荣誉对比,看看谁能够脱颖而出,成为真正的球王。首先,让我们来看看姆巴佩在25岁之前所取得的主要荣誉。作为法国国家队的核心球员,姆巴佩在2018年世界杯上大放异彩,帮助法国队夺得冠军,并且自己也获得了世界杯最佳年轻球员的荣誉。
2023-12-21 19:33:33
荷兰队战绩如虹,一路高歌猛进,欧洲杯冠军或由他们夺得!荷兰队在本届欧洲杯的表现令人瞩目,他们展现出了强大的实力和无尽的潜力。从小组赛到淘汰赛,荷兰队一路高歌猛进,让人们为之惊叹。在小组赛中,荷兰队以出色的表现赢得了所有比赛。他们展现出了出色的配合和无与伦比的进攻能力。球队的核心球员范戴克和德佩都表现出色,他们的进球为荷兰队赢得了胜利。不仅如此,荷兰队的防守也非常出色,他们几乎没有给对手任何机会。
2023-12-21 19:30:05
荷兰队阵容明星云集,欧洲杯称霸指日可待!荷兰队一直以来都是欧洲足坛的强队之一,他们的阵容实力堪称亮眼。在即将到来的欧洲杯中,荷兰队再次展现了令人瞩目的实力,让人们对他们夺冠的希望更加坚定。首先,荷兰队的阵容实力不容小觑。他们拥有一批世界级的球员,这些球员在俱乐部比赛中都有出色的表现。其中,范迪克是荷兰队的核心,他是目前世界上最优秀的中后卫之一,他的出色表现为荷兰队提供了坚实的后防保障。
2023-12-21 19:18:57
姆巴佩的进球数创下新高,无愧于欧洲杯的明星!2021年的欧洲杯,是足球迷们期待已久的盛事。各支球队在赛场上展开激烈的角逐,而其中一个年轻球员的表现引起了广泛的关注。他就是法国队的姆巴佩。作为一名年仅22岁的球员,姆巴佩已经展现出了非凡的实力和潜力。在欧洲杯的比赛中,他的进球数创下了新高,成为了无可争议的明星。姆巴佩的速度和技术在场上让人眼前一亮。
2023-12-21 19:12:40
2024年法国欧洲杯开幕式将掀起欧洲足球盛宴!2024年,法国将再次成为欧洲足球的焦点,因为这个国家将举办欧洲足球锦标赛,即法国欧洲杯。这将是一场令人期待的盛事,预计将吸引数百万球迷和媒体的关注。法国欧洲杯开幕式将是整个锦标赛的亮点之一。据悉,法国足协已经着手筹备这场开幕式,希望能给球迷们带来一场难忘的视觉盛宴。开幕式将在巴黎的圣丹尼体育场举行,这座历史悠久的球场将成为欧洲足球的圣地。
2023-12-21 19:12:20