赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 梅索科菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2024-08-05 | 梅索科菲德 | 0 : 2 | 吉尔蒙特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅索科菲德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2024-08-05 | 梅索科菲德 | 0 : 2 | 吉尔蒙特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅索科菲德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 梅索科菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,梅索科菲德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,梅索科菲德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-04-13 | 梅索科菲德 | 1 : 3 | 布达弗基MTE | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2025-04-08 | 华萨斯 | 0 : 3 | 梅索科菲德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈乙 | 2025-03-30 | 梅索科菲德 | 1 : 2 | 基斯华达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-03-16 | 捍卫者 | 0 : 2 | 梅索科菲德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈乙 | 2025-03-09 | 梅索科菲德 | 0 : 1 | 斯泽格迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-03-02 | 贝斯萨巴 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈杯 | 2025-02-27 | 帕克斯 | 3 : 0 | 梅索科菲德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-02-23 | 梅索科菲德 | 0 : 0 | 辛特罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 梅索科菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-02-09 | 梅索科菲德 | 3 : 1 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅索科菲德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-04-13 | 梅索科菲德 | 0 : 2 | 布达弗基MTE | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-04-08 | 华萨斯 | 0 : 2 | 梅索科菲德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈乙 | 2025-03-30 | 梅索科菲德 | 0 : 1 | 基斯华达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-03-16 | 捍卫者 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-03-09 | 梅索科菲德 | 0 : 0 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-02 | 贝斯萨巴 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈杯 | 2025-02-27 | 帕克斯 | 1 : 0 | 梅索科菲德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-02-23 | 梅索科菲德 | 0 : 0 | 辛特罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈乙 | 2025-02-09 | 梅索科菲德 | 1 : 0 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅索科菲德胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-04-15 | 吉尔蒙特 | 1 : 2 | 捍卫者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-04-06 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-03-30 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 贝斯萨巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-03-16 | 辛特罗尼克 | 1 : 1 | 吉尔蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-03-09 | 卡辛巴斯凯 | 0 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-02 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-02-23 | 卡斯瓦利 | 4 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
匈杯 | 2025-02-20 | 维迪奥顿 | 2 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 梅索科菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-02-09 | 索罗克萨 | 0 : 4 | 吉尔蒙特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉尔蒙特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-04-15 | 吉尔蒙特 | 1 : 2 | 捍卫者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈乙 | 2025-04-06 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-30 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 贝斯萨巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-03-16 | 辛特罗尼克 | 1 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-03-09 | 卡辛巴斯凯 | 0 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2025-03-02 | 吉尔蒙特 | 0 : 1 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-02-23 | 卡斯瓦利 | 3 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈杯 | 2025-02-20 | 维迪奥顿 | 2 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2025-02-16 | 吉尔蒙特 | 0 : 1 | 梅索科菲德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2025-02-09 | 索罗克萨 | 0 : 1 | 吉尔蒙特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉尔蒙特胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 12 | 59 | 46 | 13 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-04-20 | 梅索科菲德 | 塔塔班亚 | 1天 |
匈乙 | 2025-04-27 | 肯佐米斯莱尼 | 梅索科菲德 | 8天 |
匈乙 | 2025-05-04 | 梅索科菲德 | 阿贾克 | 15天 |
匈乙 | 2025-05-11 | 索罗克萨 | 梅索科菲德 | 22天 |
匈乙 | 2025-05-18 | 卡辛巴斯凯 | 梅索科菲德 | 29天 |
匈乙 | 2025-05-25 | 梅索科菲德 | 卡斯瓦利 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-04-20 | 吉尔蒙特 | 基斯华达 | 1天 |
匈乙 | 2025-04-27 | 华萨斯 | 吉尔蒙特 | 8天 |
匈乙 | 2025-05-04 | 吉尔蒙特 | 布达弗基MTE | 15天 |
匈乙 | 2025-05-11 | 吉尔蒙特 | 塔塔班亚 | 22天 |
匈乙 | 2025-05-18 | 吉尔蒙特 | 肯佐米斯莱尼 | 29天 |
匈乙 | 2025-05-25 | 吉尔蒙特 | 阿贾克 | 36天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
法国2024年欧洲杯:赛程揭晓!史上最精彩的对决等你来!在体育赛事的世界里,欧洲杯无疑是最引人瞩目的盛事之一。作为欧洲足球的顶级赛事,欧洲杯每四年一次,吸引着全球数以亿计的球迷翘首以盼。而2024年的欧洲杯将在法国举行,这个备受期待的赛事的赛程也终于揭晓了!法国作为足球强国,自然是举办欧洲杯的绝佳候选地之一。
2023-12-22 08:13:09
在足球界,姆巴佩、梅西和C罗被誉为当今最顶尖的球员,他们的表现和荣誉令人叹为观止。而如今,这三位球星都已经迈入了25岁的行列,让我们一起来揭秘他们在这个年龄段的主要荣誉对比,看看谁能够脱颖而出,成为真正的球王。首先,让我们来看看姆巴佩在25岁之前所取得的主要荣誉。作为法国国家队的核心球员,姆巴佩在2018年世界杯上大放异彩,帮助法国队夺得冠军,并且自己也获得了世界杯最佳年轻球员的荣誉。
2023-12-21 19:33:33
荷兰队战绩如虹,一路高歌猛进,欧洲杯冠军或由他们夺得!荷兰队在本届欧洲杯的表现令人瞩目,他们展现出了强大的实力和无尽的潜力。从小组赛到淘汰赛,荷兰队一路高歌猛进,让人们为之惊叹。在小组赛中,荷兰队以出色的表现赢得了所有比赛。他们展现出了出色的配合和无与伦比的进攻能力。球队的核心球员范戴克和德佩都表现出色,他们的进球为荷兰队赢得了胜利。不仅如此,荷兰队的防守也非常出色,他们几乎没有给对手任何机会。
2023-12-21 19:30:05
荷兰队阵容明星云集,欧洲杯称霸指日可待!荷兰队一直以来都是欧洲足坛的强队之一,他们的阵容实力堪称亮眼。在即将到来的欧洲杯中,荷兰队再次展现了令人瞩目的实力,让人们对他们夺冠的希望更加坚定。首先,荷兰队的阵容实力不容小觑。他们拥有一批世界级的球员,这些球员在俱乐部比赛中都有出色的表现。其中,范迪克是荷兰队的核心,他是目前世界上最优秀的中后卫之一,他的出色表现为荷兰队提供了坚实的后防保障。
2023-12-21 19:18:57
姆巴佩的进球数创下新高,无愧于欧洲杯的明星!2021年的欧洲杯,是足球迷们期待已久的盛事。各支球队在赛场上展开激烈的角逐,而其中一个年轻球员的表现引起了广泛的关注。他就是法国队的姆巴佩。作为一名年仅22岁的球员,姆巴佩已经展现出了非凡的实力和潜力。在欧洲杯的比赛中,他的进球数创下了新高,成为了无可争议的明星。姆巴佩的速度和技术在场上让人眼前一亮。
2023-12-21 19:12:40
2024年法国欧洲杯开幕式将掀起欧洲足球盛宴!2024年,法国将再次成为欧洲足球的焦点,因为这个国家将举办欧洲足球锦标赛,即法国欧洲杯。这将是一场令人期待的盛事,预计将吸引数百万球迷和媒体的关注。法国欧洲杯开幕式将是整个锦标赛的亮点之一。据悉,法国足协已经着手筹备这场开幕式,希望能给球迷们带来一场难忘的视觉盛宴。开幕式将在巴黎的圣丹尼体育场举行,这座历史悠久的球场将成为欧洲足球的圣地。
2023-12-21 19:12:20