赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-25 | 巴吞联 | 1 : 4 | 拉查武里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-05-04 | 巴吞联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰联杯 | 2024-04-24 | 巴吞联 | 3 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-12-09 | 拉查武里 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴吞联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 孔敬联 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-25 | 拉查武里 | 3 : 5 | 廊莫那浦府 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 6天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 16天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 19天 |
泰超 | 2025-01-12 | 罗勇 | 巴吞联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 26天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 30天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 33天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 40天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 巴吞联 | 登嘉楼 | 44天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 19天 |
泰超 | 2025-01-18 | 拉查武里 | 蒙通联 | 26天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 33天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 40天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 47天 |
泰超 | 2025-02-15 | 拉查武里 | 曼谷联 | 54天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 61天 |
泰超 | 2025-03-01 | 清莱联 | 拉查武里 | 68天 |
泰超 | 2025-03-08 | 拉查武里 | 廊莫那浦府 | 75天 |
泰超 | 2025-03-15 | 素可泰 | 拉查武里 | 82天 |