赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-01-20 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2023-08-21 | 奥厄 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥厄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 慕尼黑1860 | 1 : 3 | 奥厄 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥厄 | 6 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 奥厄 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 5 : 2 | 奥厄 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
德丙 | 2024-11-25 | 奥厄 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-27 | 奥厄 | 1 : 0 | 斯图加特青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 科特布斯 | 3 : 1 | 奥厄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-15 | 埃森 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-08 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 49 | 62 | -13 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 汉诺威96青年队 | 奥厄 | 27天 |
德丙 | 2025-01-25 | 奥厄 | 奥斯纳布吕克 | 34天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 41天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥厄 | 亚琛 | 48天 |
德丙 | 2025-02-15 | 比勒菲尔德 | 奥厄 | 55天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥厄 | 翁特哈兴 | 62天 |
德丙 | 2025-03-01 | 韦恩威斯巴登 | 奥厄 | 69天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 76天 |
德丙 | 2025-03-13 | 罗斯托克 | 奥厄 | 80天 |
德丙 | 2025-03-15 | 奥厄 | 曼海姆 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 27天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 34天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 41天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 48天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 55天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 62天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 69天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 76天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 80天 |
德丙 | 2025-03-15 | 埃森 | 德累斯顿 | 83天 |