赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-04-20 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-12-02 | 海登海姆 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 圣加仑 | 1 : 1 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-15 | 斯图加特 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 海登海姆 | 1 : 3 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 海登海姆 | 2 : 4 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 1天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 21天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 26天 |
德甲 | 2025-01-18 | 海登海姆 | 圣保利 | 28天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 35天 |
德甲 | 2025-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 42天 |
德甲 | 2025-02-08 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 49天 |
德甲 | 2025-02-17 | 海登海姆 | 美因茨 | 58天 |
德甲 | 2025-02-23 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 64天 |
德甲 | 2025-03-01 | 海登海姆 | 门兴 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 22天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 33天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 格拉茨风暴 | RB莱比锡 | 40天 |
德甲 | 2025-02-02 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 43天 |
德甲 | 2025-02-10 | RB莱比锡 | 圣保利 | 50天 |
德甲 | 2025-02-15 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 | 56天 |
德甲 | 2025-02-23 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 64天 |