赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-04-27 | 法兰克福 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-12-09 | 拜仁 | 1 : 5 | 法兰克福 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2023-01-29 | 法兰克福 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 3 : 1 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 拜仁 | 1 : 2 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-07 | 海登海姆 | 2 : 4 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 21天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 25天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 28天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 34天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 36天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 41天 |
德甲 | 2025-02-02 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 43天 |
德甲 | 2025-02-09 | 门兴 | 法兰克福 | 50天 |
德甲 | 2025-02-17 | 法兰克福 | 基尔 | 57天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 22天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 26天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 33天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 拜仁 | 布拉迪斯拉发 | 40天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 42天 |
德甲 | 2025-02-08 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 49天 |
德甲 | 2025-02-16 | 勒沃库森 | 拜仁 | 57天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 64天 |