赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-23 | 沙特阿拉伯 | 2 : 3 | 巴林 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙特阿拉伯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-23 | 沙特阿拉伯 | 2 : 3 | 巴林 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-11-19 | 沙特阿拉伯 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-11-14 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-06-06 | 沙特阿拉伯 | 3 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-23 | 沙特阿拉伯 | 2 : 3 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-11-20 | 澳大利亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-11-14 | 中国 | 1 : 0 | 巴林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 印度尼西亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 也门 | 0 : 0 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 尼泊尔 | 0 : 3 | 巴林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 88天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 93天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 巴林 | 沙特阿拉伯 | 165天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 沙特阿拉伯 | 澳大利亚 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 日本 | 巴林 | 88天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 印度尼西亚 | 巴林 | 93天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 巴林 | 沙特阿拉伯 | 165天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 中国 | 巴林 | 170天 |