赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 1 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-19 | 日本 | 3 : 1 | 中国 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-11-15 | 日本 | 4 : 0 | 印度尼西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 1 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-06-06 | 日本 | 5 : 0 | 缅甸 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 日本 | 3 : 0 | 朝鲜 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 朝鲜 | 0 : 1 | 日本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-20 | 澳大利亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-11-14 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 1 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-10-10 | 中国 | 1 : 3 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 巴勒斯坦 | 0 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-06-06 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 孟加拉国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 46 | 2 | 44 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 26 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 日本 | 巴林 | 88天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 93天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 澳大利亚 | 日本 | 165天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 日本 | 印度尼西亚 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 88天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 中国 | 澳大利亚 | 93天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 澳大利亚 | 日本 | 165天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 沙特阿拉伯 | 澳大利亚 | 170天 |