赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-04-03 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-08 | 纽卡斯尔联 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 11天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 20天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 26天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 33天 |
英超 | 2025-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 | 44天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 47天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 54天 |
英超 | 2025-02-25 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 1天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 5天 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔联 | 布罗姆利 | 13天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 17天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 19天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 26天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 33天 |
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 38天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 47天 |