赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-31 | 阿森纳 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-08-26 | 富勒姆 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 7天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 27天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 54天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 6天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 13天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 25天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 32天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 39天 |