2024-10-20 04:38:32
当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱超直播斯莱戈流浪者VS波希米亚人直播

爱超 10-20 02:45 斯莱戈流浪者 VS 波希米亚人

斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者
集锦|回放
10-20 02:45
波希米亚人 波希米亚人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-10-20 波希米亚人 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-07-13 斯莱戈流浪者 2 : 0 波希米亚人 2 2
    爱超 2024-05-18 波希米亚人 3 : 0 斯莱戈流浪者 3 3
    爱超 2024-02-17 斯莱戈流浪者 2 : 2 波希米亚人 0 4
    爱超 2023-09-30 斯莱戈流浪者 1 : 3 波希米亚人 -2 4
    爱超 2023-07-01 波希米亚人 1 : 3 斯莱戈流浪者 -2 4
    爱超 2023-06-03 斯莱戈流浪者 0 : 2 波希米亚人 -2 2

    两队近 7 场交锋,斯莱戈流浪者2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-11-02 圣帕特里克竞技 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-26 斯莱戈流浪者 2 : 2 戈尔韦联 0 4
    爱超 2024-10-20 波希米亚人 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-15 斯莱戈流浪者 1 : 1 德里城 0 2
    爱超 2024-09-28 斯莱戈流浪者 0 : 0 舒尔本 0 0
    爱超 2024-09-22 邓多克 1 : 2 斯莱戈流浪者 -1 3
    爱超 2024-09-14 斯莱戈流浪者 0 : 4 沙姆洛克 -4 4
    爱超 2024-09-01 沃特福德联 0 : 2 斯莱戈流浪者 -2 2
    爱超 2024-08-24 斯莱戈流浪者 0 : 7 德罗赫达联 -7 7
    爱足杯 2024-08-18 都柏林大学 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2

    两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪者2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    波希米亚人 波希米亚人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-11-02 戈尔韦联 1 : 1 波希米亚人 0 2
    爱超 2024-10-26 波希米亚人 1 : 1 沃特福德联 0 2
    爱超 2024-10-20 波希米亚人 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-15 圣帕特里克竞技 3 : 1 波希米亚人 2 4
    爱超 2024-10-12 波希米亚人 1 : 1 德里城 0 2
    爱超 2024-09-28 波希米亚人 2 : 0 邓多克 2 2
    爱超 2024-09-24 波希米亚人 0 : 1 沙姆洛克 -1 1
    爱超 2024-09-21 德罗赫达联 1 : 0 波希米亚人 1 1
    爱足杯 2024-09-14 波希米亚人 4 : 0 都柏林大学 4 4
    爱超 2024-09-07 舒尔本 1 : 1 波希米亚人 0 2

    两队近 10 场交锋,波希米亚人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者[爱超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 10 19 36 51 -15 8 28%
    • 波希米亚人 波希米亚人[爱超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 16 10 53 40 13 6 44%

    近期赛程

    • 斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 波希米亚人 波希米亚人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号

    扫码下载